Кабан
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Жабайы шошқа · Wild Boar
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Ареал вида охватывает Северную Америку и широкую полосу Евразии, включая среднюю, южную, восточную Европу и Малую, Среднюю, Центральную и восточную Азию к северу от Гималаев до Южной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.
Распространение в Казахстане
В Казахстане кабан распространен в подходящих для него угодьях на всей территории, в том числе в горах юга и востока страны. В Алматинской области кабан обитает в Южном Прибалхашье, Алакольской котловине, Джунгарском Алатау, Кетмене, Терскей-, Кунгей- и Заилийском Алатау.
Описание
Крупный массивный зверь; масса самцов (из Кунгей Алатау) – 123-128 кг, высота в холке до 1 м; самки заметно меньше. У кабана большая голова, относительно короткие ноги, небольшой тонкий хвост. Мощное рыло с «пятаком» на конце позволяет выворачивать большие глыбы земли во время кормежки. У самцов хорошо видны трехгранные клыки, выступающие из рта, их длина у двух зверей, добытых в Кунгей Алатау, равнялась 7.5 и 8.5 см. Тело кабана покрыто длинной жесткой щетиной, под которой растет мягкая густая подпушь. Окраска волосяного покрова у разных зверей бывает черной, рыже бурой, песчаной, белесой. Уши и ноги темные или черные. Поросята имеют характерные продольные полосы, исчезающие с возрастом.
Местообитание
Тростниковые и тугайные заросли в поймах рек и по берегам озер, горные хвойные и лиственные леса, заросли можжевельника и других кустарников, горные луга с предпочтением всюду сырых и болотистых мест. В горах для кабана характерны вертикальные сезонные кочевки в зависимости от высоты снежного покрова и наличия корма.
Экология и биология
По характеру питания кабан всеяден, но растительные корма в питании преобладают. Поедаются вегетативные и подземные части травянистых растений, листья деревьев и кустарников, ягоды боярышника, шиповника, жимолости, рябины, малины, яблоки. Из животных кормов поедаются насекомые, моллюски, птицы, мелкие млекопитающие, падаль. В целом кормовая база кабана в горах хорошая и животные не испытывают недостатка в корме. Гон кабанов проходит в ноябре-декабре. В Кунгей Алатау в ур. Чет-Мерке в 1981 г. в конце октября секачи держались еще отдельно от самок, а в середине ноября активно разыскивали и присоединялись к ним. Рождение детенышей происходит в марте-апреле; в 1975 г. первый выводок встречен 2 апреля. В выводке бывает от 3 до 5 поросят, в среднем, 4.3 (по 6 выводкам). Величина групп у кабанов изменяется на протяжении года. После завершения гона самцы живут поодиночке, а остальные животные – небольшими табунами. Наиболее крупные стада бывают в осенне-зимний период. В шести встреченных в октябре-ноябре стадах было от 3 до 20 кабанов разного пола и возраста; средняя величина табуна – 10.8 особей. Основной враг кабана – волк; изредка нападают на свиней снежный барс, медведь и рысь. Жертвами хищников чаще становятся поросята и полувзрослые животные.
Численность
Кабан в большинстве районов своего обитания обычен или многочислен. Конкретных данных о плотности его населения немного, но, например, в Алматинском заповеднике в ур. Талгар и Иссык она составляла 5-25 особей на 1000 га. В Терскей Алатау в ур. Малый Кокпак жило 30-40 кабанов, ур. Карасай 12-13, а в Джунгарском Алатау в ур. Сай-Тентек и Кызыл-Тентек на небольшой территории – 16. Много кабанов в низовьях рек Или, Каратал, Аксу, Лепсу, Тентек, вокруг озер Сасыкколь, Уялы. По данным Алматинского облтеруправления лесного и охотничьего хозяйства, в области обитает около 8,8 тыс. кабанов.
Фото (69)
Наблюдения (243)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Улькенкумы | 2024 | 43.775495 78.994472 |
| - | 2014 | 43.583898 77.586157 |
| - | 2014 | 43.648075 77.602678 |
| - | 2018 | 46.375596 75.028954 |
| 2024 | 46.135 74.84 | |
| 2024 | 46.369 75.141 | |
| 2024 | 46.111 74.875 | |
| 2024 | 46.188 74.868 | |
| 2024 | 46.446 75.65 | |
| 2024 | 46.127 74.855 | |
| 2024 | 46.501 75.57 | |
| 2023 | 46.475 75.669 | |
| 2023 | 46.391 75.048 | |
| 2023 | 46.347 75.203 | |
| 2023 | 46.47 75.425 | |
| 2023 | 46.448 75.385 | |
| 2023 | 46.403 75.228 | |
| 2023 | 46.332 75.166 | |
| 2023 | 46.362 75.148 | |
| 2023 | 46.349 75.219 | |
| 2023 | 46.399 75.13 | |
| 2023 | 46.475 76.844 | |
| 2023 | 46.244 75.01 | |
| 2023 | 46.242 74.997 | |
| 2023 | 46.438 75.395 | |
| 2023 | 46.412 75.113 | |
| 2023 | 46.353 75.133 | |
| 2023 | 46.236 75.013 | |
| 2023 | 46.273 74.889 | |
| 2023 | 46.193 74.893 | |
| 2023 | 46.191 74.883 | |
| 2023 | 46.248 74.965 | |
| 2023 | 46.178 74.919 | |
| 2023 | 46.381 75.624 | |
| 2023 | 45.852 75.718 | |
| 2023 | 46.053 74.925 | |
| 2023 | 46.178 74.969 | |
| 2023 | 46.317 75.24 | |
| 2023 | 46.419 75.071 | |
| 2023 | 46.333 74.875 | |
| 2023 | 46.249 74.96 | |
| 2023 | 46.324 74.93 | |
| 2023 | 46.301 75.224 | |
| 2023 | 46.232 75.036 | |
| 2023 | 45.987 75.597 | |
| 2023 | 46.369 74.937 | |
| 2023 | 46.421 75.105 | |
| 2023 | 46.265 74.866 | |
| 2023 | 46.309 75.218 | |
| 2023 | 46.352 75.906 | |
| 2023 | 46.274 74.956 | |
| 2023 | 46.227 74.897 | |
| 2023 | 46.232 75.041 | |
| 2023 | 46.236 75.058 | |
| 2022 | 46.228 75.013 | |
| 2022 | 46.468 75.488 | |
| 2022 | 46.316 74.948 | |
| 2022 | 46.499 75.508 | |
| 2022 | 46.206 74.861 | |
| 2022 | 46.33 74.966 | |
| 2022 | 46.526 76.539 | |
| 2022 | 46.45 76.334 | |
| 2022 | 46.426 76.959 | |
| 2022 | 46.171 75.513 | |
| 2022 | 45.923 77.741 | |
| 2022 | 46.508 76.448 | |
| 2022 | 46.302 75.813 | |
| 2022 | 46.248 75.016 | |
| 2022 | 46.28 74.975 | |
| 2022 | 46.183 74.944 | |
| 2022 | 46.333 74.907 | |
| 2022 | 46.526 76.539 | |
| 2022 | 46.231 74.894 | |
| 2022 | 46.19 74.814 | |
| 2022 | 46.258 75.142 | |
| 2022 | 46.353 74.916 | |
| 2022 | 46.294 75.213 | |
| 2022 | 46.26 74.865 | |
| 2022 | 46.271 74.966 | |
| 2022 | 46.393 75.317 | |
| 2022 | 46.353 75.125 | |
| 2022 | 46.394 75.074 | |
| 2022 | 46.195 74.913 | |
| 2022 | 46.258 74.962 | |
| 2022 | 46.143 74.881 | |
| 2022 | 46.278 74.866 | |
| 2022 | 46.179 74.803 | |
| 2022 | 46.149 74.865 | |
| 2022 | 46.427 75.924 | |
| 2022 | 46.308 74.909 | |
| 2022 | 46.534 76.649 | |
| 2022 | 46.268 74.966 | |
| 2022 | 46.271 74.968 | |
| 2022 | 46.354 74.997 | |
| 2022 | 46.226 74.996 | |
| 2022 | 46.377 75.269 | |
| 2022 | 46.315 74.872 | |
| 2022 | 46.436 75.06 | |
| 2022 | 46.26 74.93 | |
| 2022 | 46.25 74.955 | |
| 2022 | 46.219 74.902 | |
| 2022 | 46.34 74.882 | |
| 2022 | 46.201 74.906 | |
| 2022 | 46.321 75.198 | |
| 2022 | 46.207 74.902 | |
| 2022 | 46.181 74.939 | |
| 2021 | 46.424 75.096 | |
| 2021 | 46.201 74.899 | |
| 2021 | 46.236 75.06 | |
| 2021 | 46.426 76.024 | |
| 2021 | 46.515 76.609 | |
| 2021 | 45.822 77.683 | |
| 2021 | 46.245 74.856 | |
| 2021 | 46.34 74.936 | |
| 2021 | 46.278 74.951 | |
| 2021 | 46.118 75.456 | |
| 2021 | 46.277 75.132 | |
| 2021 | 46.412 75.054 | |
| 2021 | 46.328 75.179 | |
| 2021 | 46.41 77.007 | |
| 2021 | 46.441 76.147 | |
| 2021 | 46.448 76.285 | |
| 2021 | 46.201 74.911 | |
| 2021 | 46.452 76.367 | |
| 2021 | 46.352 75.018 | |
| 2021 | 45.826 74.287 | |
| 2021 | 46.414 75.32 | |
| 2021 | 46.173 74.921 | |
| 2021 | 46.419 75.352 | |
| 2021 | 46.319 75.108 | |
| 2021 | 46.37 75.393 | |
| 2021 | 46.053 75.175 | |
| 2021 | 46.329 75.41 | |
| 2021 | 46.27 75.456 | |
| 2021 | 46.196 75.267 | |
| 2021 | 46.281 75.2 | |
| 2021 | 46.255 75.154 | |
| 2021 | 46.182 74.811 | |
| 2021 | 46.196 74.895 | |
| 2021 | 46.256 74.905 | |
| 2021 | 46.263 74.89 | |
| 2021 | 46.256 75.148 | |
| 2021 | 46.419 76.985 | |
| 2021 | 46.377 77.059 | |
| 2021 | 45.965 74.326 | |
| 2021 | 46.443 76.198 | |
| 2021 | 46.179 75.153 | |
| 2021 | 46.191 74.856 | |
| 2021 | 46.444 75.444 | |
| 2021 | 46.338 75.194 | |
| 2021 | 46.368 74.926 | |
| 2021 | 46.329 74.936 | |
| 2021 | 46.186 75.429 | |
| 2021 | 46.386 75.136 | |
| 2021 | 46.301 74.938 | |
| 2021 | 46.185 74.916 | |
| 2021 | 46.383 75.025 | |
| 2021 | 46.342 75.238 | |
| 2021 | 46.254 74.958 | |
| 2021 | 46.349 75.219 | |
| 2021 | 46.177 75.136 | |
| 2021 | 46.389 74.882 | |
| 2020 | 46.151 74.916 | |
| 2020 | 46.385 74.975 | |
| 2020 | 46.294 74.88 | |
| 2020 | 46.349 75.219 | |
| 2020 | 46.359 74.884 | |
| 2020 | 46.293 74.862 | |
| 2020 | 46.37 75.025 | |
| 2020 | 46.403 75.228 | |
| 2020 | 46.386 74.896 | |
| 2020 | 46.336 75.118 | |
| 2020 | 46.313 74.861 | |
| 2020 | 46.442 76.247 | |
| 2020 | 46.197 74.866 | |
| 2020 | 46.263 74.964 | |
| 2020 | 46.331 75.166 | |
| 2020 | 46.309 75.104 | |
| 2020 | 46.152 74.859 | |
| 2020 | 46.233 75.045 | |
| 2020 | 46.336 75.532 | |
| 2020 | 46.33 75.121 | |
| 2020 | 46.277 75.193 | |
| 2020 | 46.203 74.888 | |
| 2020 | 46.024 74.823 | |
| 2020 | 46.283 75.631 | |
| 2020 | 46.176 74.925 | |
| 2020 | 45.643 75.908 | |
| 2020 | 46.304 75.108 | |
| 2020 | 46.384 75.938 | |
| 2019 | 45.995 75.305 | |
| 2019 | 45.941 74.822 | |
| 2019 | 46.286 74.938 | |
| 2019 | 46.235 74.984 | |
| 2019 | 45.475 75.824 | |
| 2019 | 46.254 75.158 | |
| 2019 | 46.377 74.983 | |
| 2019 | 46.274 74.952 | |
| 2019 | 46.237 74.973 | |
| 2019 | 46.305 74.871 | |
| 2019 | 46.259 75.641 | |
| 2019 | 45.93 75.439 | |
| 2019 | 45.789 75.748 | |
| 2019 | 46.272 74.96 | |
| 2019 | 43.864 79.423 | |
| 2019 | 46.328 74.863 | |
| 2019 | 46.179 74.848 | |
| 2019 | 46.068 74.785 | |
| 2019 | 46.313 74.892 | |
| 2019 | 46.236 75.003 | |
| 2019 | 46.388 75.077 | |
| 2019 | 46.379 74.89 | |
| 2019 | 45.728 74.562 | |
| 2019 | 46.117 74.893 | |
| 1978 | 43.2205277777778 77.7258444444444 | |
| 1961 | 43.0302305555556 78.3908694444444 | |
| 1953 | 43.1183916666667 77.3402416666667 | |
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 43.0006777777778 77.4250972222222 | ||
| 1940 | 42.9304805555556 78.1228861111111 | |
| 1940 | 42.9304805555556 78.1228861111111 | |
| 1940 | 42.9304805555556 78.1228861111111 | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2022 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2021 | - - | |
| 2022 | - - |
Литература
наблюдение
GBIF.org (12 January 2024) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.b3nnue
