Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus,1758)
Безгелдек · Little Bustard
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Описание вида пока не добавлено.
Фото (10)
Наблюдения (21)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.526275152248836, 70.6254884944826 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.526275152248836, 70.6254884944826 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.526275152248836, 70.6254884944826 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.52616743193407, 70.6369347560257 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.52616743193407, 70.6369347560257 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.52616743193407, 70.6369347560257 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.52228034431417, 70.6296634294195 |
| поля перевала Чокпак | 2025 | 42.52228034431417, 70.6296634294195 |
| 2022 | 43.163990 77.073675 | |
| 2011 | 43.2487128 77.1713002 | |
| 2021 | 43.1815069 77.1035162 | |
| 2017 | 43.1791356 77.0788834 | |
| 2019 | 43.1679397 77.0852685 | |
| 2022 | 43.1712575 77.0646310 | |
| 2022 | 43.1703498 77.0540751 | |
| 2019 | 43.1629236 77.0514965 | |
| 2019 | 43.1568584 77.0598265 | |
| 2015 | 43.0593274 76.9821509 | |
| 2010 | 43.0640125 76.9749141 | |
| 2018 | 43.0577898 76.97402139 | |
| 1983 | 43.111369 76.9357216 |
Литература
Визуальные наблюдения
birds.kz, С. Сапарбаев
birds.kz, К.Потапов
birds.kz, В.Грюнберг
birds.kz, А.Беляев
birds.kz, А. Беляев
birds.kz, Г.Дякин
birds.kz, В.Федоренко
birds.kz, А.Исабеков
birds.kz, О.Белялов
