Пустынный ворон
Corvus ruficollis Lesson, 1831
Шөл құзғыны · Brown-necked Raven
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Описание вида пока не добавлено.
Наблюдения (33)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 973 км к З от 2-го гнезда Саксаульной сойки, 46.02054319N 75.18052869E | 2006 | 46.02042248 75.16836065 |
| З п. Каншенгель | 2003 | 44.32049526 75.52304615 |
| гнездо в месте обитания саксаульной сойки, Южное Прибальхашье | 2017 | 45.96643312 75.61757646 |
| гнездо в месте обитания саксаульной сойки, Южное Прибальхашье | 2017 | 45.96643312 75.61757646 |
| гнездо в месте обитания саксаульной сойки, Южное Прибальхашье | 2013 | 45.96643312 75.61757646 |
| вблизи п. Карой | 1983 | 45.8648 74.83366 |
| Юж. Прибалхашье | 1970 | 45.9 78.8709 |
| Юж. Прибалхашье | 1970 | 45.956 77.8721 |
| Юж. Прибалхашье | 1970 | 45.4303 77.5593 |
| в песках между Миялы и Баканасом | 1970 | 44.68803532 76.50872645 |
| Сев. Прибалхашье | 1970 | 46.828 78.8195 |
| м/у рр. Или и Каратал | 1970 | 46.4086 77.0354 |
| Акбугутские озера | 1999 | 45.00391 75.1911 |
| м/у пп. Каншенгель и Топар | 1999 | 44.9877 75.046 |
| м/у пп. Каншенгель и Топар | 1999 | 44.7916 75.2322 |
| м/у пп. Каншенгель и Топар | 1999 | 44.6481 75.3538 |
| м/у пп. Каншенгель и Топар | 1999 | 44.4864 75.4475 |
| м/у пп. Каншенгель и Топар | 1999 | 44.3536 75.5328 |
| м/у пп. Аксуек и Каншенгель | 1999 | 44.34646 75.47537 |
| м/у пп. Аксуек и Каншенгель | 1999 | 44.3551 75.288 |
| м/у пп. Аксуек и Каншенгель | 1999 | 44.4145 75.0073 |
| м/у пп. Аксуек и Каншенгель | 1999 | 44.4808 74.7743 |
| м/у пп. Аксуек и Каншенгель | 1999 | 44.59033 74.53583 |
| окр. п. Каншенгель | 2003 | 44.31980467 75.55756113 |
| окр. п. Каншенгель | 2003 | 44.31980467 75.55756113 |
| оз. Балхаш | 2015 | 46.37562 78.94438 |
| зал. Алаколь | 2007 | 44.92416 74.03012 |
| Сара-Ишик Отрау | 2018 | 45.75119 75.13675 |
| Сара-Ишик Отрау | 2017 | 45.48295 75.24242 |
| Сара-Ишик Отрау | 2016 | 45.93815 75.84063 |
| п. Карой | 2015 | 45.84675 74.82732 |
| Сара-Ишик Отрау | 2015 | 46.23488 75.88447 |
| Сара-Ишик Отрау | 2014 | 46.07444 75.89762 |
Литература
Ковшарь А.Ф. Орнитологические наблюдения с двумя группами туристов английского клуба «Naturetrek» в Алматинской области в мае 2007 г. // Каз. орнитол. бюлл. 2007. – 2008а. – С. 107-111.
Коваленко А.В. Ковшарь В.А. Наблюдения птиц с группой Birdwatcher’s в Алматинской и Акмолинской областях // Каз. орнитол. бюлл. 2003. – 2004. – С. 121-125.
Жатканбаев А.Ж. Пустынный ворон Corvus ruficollis - враг илийской саксаульной сойки Podoces panderi ilensis в Южном Прибалхашье // Рус. орнитол. журн. – 2021. – Т. 33. – № 2068. – С. 2210-2219.
Губин Б.М., Ковшарь А.Ф. Материалы по размножению пустынного ворона Corvus ruficollis у северных пределов Средней Азии // Редкие и малоизученные птицы Средней Азии. – Бухара, 1990. – С. 114-117.
Гаврин В.Ф. Семейство Вороновые // Птицы Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1974. – Т. 5. – С. 41-120.
Березовиков Н.Н., Губин Б.М., Гуль И.Р., Ерохов С.Н., Карпов Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы пустыни Таукумы (юго-восточный Казахстан). – Киев-Львов, 1999. – 117 С.
Анненкова С.Ю., Ашби В. Некоторые орнитологические наблюдения в Южном и Центральном Казахстане в мае–июне 2003 г. // Каз. орнитол. бюлл. 2003. – 2004. – С. 90-91.
kz.birding.day
