лещ
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Табан · Freshwater bream
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Широко распространён в Европе и Западной Азии; естественный ареал на востоке достигает бассейна Аральского моря. Во многие водоёмы интродуцирован.
Распространение в Казахстане
Широко встречается в водоёмах Казахстана; происхождение отдельных популяций различно. В данной базе отмечен одной находкой в Шакпаке.
Описание
Крупная высокотелая рыба, сильно сжатая с боков, с длинным анальным плавником и небольшим нижним выдвижным ртом. Окраска взрослых особей серовато-бронзовая.
Местообитание
Озёра, водохранилища и медленно текущие участки средних и крупных рек, особенно с мягким грунтом и развитой прибрежной растительностью.
Экология и биология
Стайный бентофаг; питается личинками насекомых, моллюсками, ракообразными и растительным материалом. Нерест обычно проходит весной на мелководьях с растительностью.
Численность
В представленной базе отмечен единично; это не позволяет оценить численность популяции.
Наблюдения (94)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Аккерме | 2023 | 45.3495 73.75830556 |
| Аккерме | 2024 | 45.3495 73.75830556 |
| 2018 | 46.439225 81.547689 | |
| 2018 | 46.448478 81.614244 | |
| 2018 | 46.392920 81.596556 | |
| 2018 | 46.303618 81.905686 | |
| 2018 | 46.361460 81.947829 | |
| 2018 | 46.318656 81.406306 | |
| 2018 | 46.371114 82.235908 | |
| 2018 | 46.453184 81.319897 | |
| 2018 | 46.409128 81.289217 | |
| 2018 | 46.368762 81.284508 | |
| 2018 | 46.511902 80.946397 | |
| 2018 | 46.647120 80.913778 | |
| 2019 | 46.371114 82.235908 | |
| 2019 | 46.371114 82.235908 | |
| 2019 | 46.439225 81.547689 | |
| 2019 | 46.448478 81.614244 | |
| 2019 | 46.318656 81.406306 | |
| 2019 | 46.362342 81.754381 | |
| 2019 | 46.303618 81.905686 | |
| 2019 | 46.409128 81.289217 | |
| 2019 | 46.438128 81.240064 | |
| 2019 | 46.368762 81.284508 | |
| 2019 | 46.537477 80.793808 | |
| 2019 | 46.470121 81.138519 | |
| 2019 | 46.511902 80.946397 | |
| 2019 | 46.493310 81.074769 | |
| 2019 | 46.536787 81.136125 | |
| 2019 | 46.518481 81.173933 | |
| 2019 | 46.647120 80.913778 | |
| 2019 | 46.634941 80.713500 | |
| 2019 | 46.607966 80.658694 | |
| 2020 | 46.439225 81.547689 | |
| 2020 | 46.448478 81.614244 | |
| 2020 | 46.392920 81.596556 | |
| 2020 | 46.303618 81.905686 | |
| 2020 | 46.303618 81.905686 | |
| 2020 | 46.361460 81.947829 | |
| 2020 | 46.318656 81.406306 | |
| 2020 | 46.371114 82.235908 | |
| 2020 | 46.453184 81.319897 | |
| 2020 | 46.409128 81.289217 | |
| 2020 | 46.368762 81.284508 | |
| 2020 | 46.536787 81.136125 | |
| 2020 | 46.518481 81.173933 | |
| 2020 | 46.634941 80.713500 | |
| 2020 | 46.511902 80.946397 | |
| 2020 | 46.647120 80.913778 | |
| 2020 | 46.607966 80.658694 | |
| 2020 | 46.537477 80.793808 | |
| 2021 | 46.537477 80.793808 | |
| 2021 | 46.511902 80.946397 | |
| 2021 | 46.536787 81.136125 | |
| 2021 | 46.518481 81.173933 | |
| 2021 | 46.647120 80.913778 | |
| 2021 | 46.634941 80.713500 | |
| 2021 | 46.607966 80.658694 | |
| 2021 | 46.361460 81.947829 | |
| 2021 | 46.371114 82.235908 | |
| 2021 | 46.439225 81.547689 | |
| 2021 | 46.448478 81.614244 | |
| 2021 | 46.318656 81.406306 | |
| 2021 | 46.409128 81.289217 | |
| 2021 | 46.368762 81.284508 | |
| 2022 | 46.371114 82.235908 | |
| 2022 | 46.371114 82.235908 | |
| 2022 | 46.439225 81.547689 | |
| 2022 | 46.448478 81.614244 | |
| 2022 | 46.318656 81.406306 | |
| 2022 | 46.409128 81.289217 | |
| 2022 | 46.368762 81.284508 | |
| 2022 | 46.537477 80.793808 | |
| 2022 | 46.511902 80.946397 | |
| 2022 | 46.536787 81.136125 | |
| 2022 | 46.518481 81.173933 | |
| 2022 | 46.647120 80.913778 | |
| 2022 | 46.634941 80.713500 | |
| 2022 | 46.607966 80.658694 | |
| 2023 | 46.361460 81.947829 | |
| 2023 | 46.371114 82.235908 | |
| 2023 | 46.439225 81.547689 | |
| 2023 | 46.448478 81.614244 | |
| 2023 | 46.318656 81.406306 | |
| 2023 | 46.453184 81.319897 | |
| 2023 | 46.409128 81.289217 | |
| 2023 | 46.368762 81.284508 | |
| 2023 | 46.537477 80.793808 | |
| 2023 | 46.511902 80.946397 | |
| 2023 | 46.536787 81.136125 | |
| 2023 | 46.518481 81.173933 | |
| 2023 | 46.647120 80.913778 | |
| 2023 | 46.634941 80.713500 | |
| 2023 | 46.607966 80.658694 |
Литература
__
