Lecane bulla
Lecane bulla Gosse, 1851
Красная книга РК: Редкий.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Повсеместно.
Описание
Панцирь продолговато-овальный. Передний край спинной пластинки слабовогнутый с характерным «U» вырезом посередине, брюшной – c глубоким V- образным вырезом и поперечной складкой. Задний сегмент заходит за край ноги. Палец с параллельными сторонами обычно без перехвата, но встречаются экземпляры и с перехватом.
Местообитание
Мелкие заросшие водоёмы, рисовые поля.
Численность
Низкая.
Наблюдения (47)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2015 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2005 | 42.98455 68.56475 | |
| 2005 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2024 | 43.94738 80.05383 | |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2002 | 46.43161 81.16591 | |
| 2002 | 46.43161 81.16591 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2024 | 43.81115 80.39147 | |
| 2005 | 46.44260 81.02927 | |
| 2005 | 46.44260 81.02927 | |
| 2005 | 46.41687 81.07536 | |
| 2002 | 46.457475 81.101192 | |
| 2002 | 46.457475 81.101192 | |
| 2007 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2007 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| Западный Балхаш | 2004 | 46.28418 74.44638 |
| 2024 | 44.11441 80.21509 | |
| 2004 | 46.46535 81.08605 | |
| 2005 | 46.46535 81.08605 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.49389 80.93361 | |
| 2004 | 46.41687 82.07536 | |
| 2005 | 46.44629 81.04358 | |
| 2005 | 46.44629 81.04358 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
