Keratella cochlearis
Keratella cochlearis Gosse, 1851
Красная книга РК: Обычный.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Широко распространен.
Описание
Коловратка с ложкоподобным панцирем, у которой спинная пластинка более или менее выпуклая, а брюшная пластинка почти плоская.
Местообитание
Различные водоемы.
Экология и биология
Круглогодичен.
Численность
Умеренно.
Фото (1)
Наблюдения (51)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2025 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2025 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2025 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2025 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2016 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2016 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2005 | 43.111833 68.384561 | |
| 2006 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2006 | 43.92720555555555 69.63499166666666 | |
| 2008 | 42.92585 73.489748 | |
| 2016 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2016 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2015 | 42.733333333333334 69.9978611111111 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2015 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2004 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2006 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2025 | 46.56904 81.01444 | |
| 2025 | 46.44014 81.28614 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| 2024 | 43.93149 80.04673 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2002 | 46.56904 81.01444 | |
| 2024 | 43.81115 80.39147 | |
| 2007 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2024 | 44.11441 80.21509 | |
| 2011 | 43.76458 80.34080 | |
| 2009 | 43.76458 80.34080 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2024 | 44.10831 80.31490 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2012 | 45.06991 74.05299 | |
| 2004 | 46.49389 80.93361 | |
| 43 км | 2009 | 43.68625 79.97470 |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
