Daphnia galeata
Daphnia galeata Sars, 1863
Красная книга РК: Фоновый.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветное, палеарктический.
Распространение в Казахстане
Обнаружен во всех регионах Казахстана.
Описание
Глаз маленький. Пигментное пятно глазка имеется. Может быть развит шлем, форма которого никогда не бывает сильно заострена. Передненижний край головы прямой. Максимальная длина головы выше верхнего края глаза.
Местообитание
Эвритопный; крупные водоемы; встречается как в равнинных, предгорных, так и в горных водохранилищах и озерах.
Экология и биология
Эвритермный, моноцикличный.
Численность
Высокая.
Фото (1)
Наблюдения (64)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2025 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2025 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2025 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.733333333333334 69.9978611111111 | |
| 2008 | 45.00692222222222 68.03218888888888 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2007 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2006 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2008 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2015 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2006 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2005 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2004 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2004 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2007 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2004 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2006 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2006 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2006 | 43.92720555555555 69.63499166666666 | |
| 2007 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2004 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2025 | 46.44014 81.28614 | |
| 2011 | 43.87309 77.13996 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| 2007 | 46.56904 81.01444 | |
| 2007 | 46.56904 81.01444 | |
| 2006 | 46.56904 81.01444 | |
| 2006 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2004 | 46.56904 81.01444 | |
| 2002 | 46.56904 81.01444 | |
| 2004 | 46.457475 81.101192 | |
| 2004 | 46.457475 81.101192 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| Западный Балхаш | 2004 | 46.28418 74.44638 |
| Западный Балхаш | 2003 | 46.28418 74.44638 |
| 2024 | 44.11441 80.21509 | |
| Восточный Балхаш | 2004 | 46.57566 76.80399 |
| Восточный Балхаш | 2003 | 46.57566 76.80399 |
| 2004 | 46.46535 81.08605 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2012 | 45.06991 74.05299 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
