Alona rectangula
Alona rectangula Sars, 1862
Красная книга РК: Фоновый.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен (кроме Австралии).
Распространение в Казахстане
Широкораспространенный.
Описание
Постабдомен закруглённое и не выступает в виде довольно сильно выступающего острого угла. Имеет зеленовато-серый или льняной цвет, часто с коричневым оттенком.
Местообитание
Бентос.
Экология и биология
Вид часто обитает в водоемах с pH выше 7,0 и в тех, где содержание кальция выше среднего уровня (в среднем 15 мг/л). Он избегает водоемов с кислой реакцией воды (рН 3–5), предпочитая среды с повышенной щелочностью для своего развития.
Численность
Низкая.
Наблюдения (69)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2025 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2025 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2015 | 42.733333333333334 69.9978611111111 | |
| 2016 | 42.40519444444445 70.54725 | |
| 2008 | 45.00692222222222 68.03218888888888 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2008 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2016 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2015 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2005 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2008 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2005 | 42.98455 68.56475 | |
| 2005 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2004 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2016 | 42.40813888888889 70.65122222222222 | |
| 2008 | 43.652167 71.154033 | |
| 2008 | 42.92585 73.489748 | |
| 2007 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 42.86128611111111 70.956375 | |
| 2024 | 43.94738 80.05383 | |
| 2011 | 43.87309 77.13996 | |
| 2010 | 43.84739 78.74800 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| 2024 | 43.93149 80.04673 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2002 | 46.56904 81.01444 | |
| 2024 | 43.81115 80.39147 | |
| 2005 | 46.44260 81.02927 | |
| 2005 | 46.41687 81.07536 | |
| 2007 | 46.44014 81.28614 | |
| 2006 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| Западный Балхаш | 2004 | 46.28418 74.44638 |
| Западный Балхаш | 2003 | 46.28418 74.44638 |
| 2011 | 43.76458 80.34080 | |
| 2009 | 43.76458 80.34080 | |
| Восточный Балхаш | 2004 | 46.57566 76.80399 |
| Восточный Балхаш | 2003 | 46.57566 76.80399 |
| 2004 | 46.46535 81.08605 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2024 | 44.10831 80.31490 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2012 | 45.06991 74.05299 | |
| 2004 | 46.44629 81.04358 | |
| 2005 | 46.42693 81.07075 | |
| 2005 | 46.44629 81.04358 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
