Brachionus quаdridentatus
Brachionus quаdridentatus Hermann, 1783
Красная книга РК: Редкий.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Юго-Восточный Казахстан.
Описание
Коловратка с отверстием для ноги окружено трубчатым выростом, который может быть вытянутым и заходить за край панциря, либо укороченным и отодвинутым почти до середины брюшной пластинки.
Местообитание
Солоноватые и соленые водоемы, моря, высокогорные водоемы.
Экология и биология
Эврибионт, эвритермный, бета-мезосапроб; один из немногих представителей рода, встречающийся в водоемах с кислой средой; требователен к повышенному содержанию в воде органических веществ.
Численность
Низкая.
Наблюдения (53)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2008 | 43.652167 71.154033 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2016 | 42.40813888888889 70.65122222222222 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2006 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2008 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2005 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2008 | 43.652167 71.154033 | |
| 2008 | 43.786797 70.982944 | |
| 2008 | 42.92585 73.489748 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2016 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2004 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2006 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2004 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2008 | 42.92585 73.489748 | |
| 2004 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 42.86128611111111 70.956375 | |
| 2016 | 42.40519444444445 70.54725 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2007 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2004 | 46.457475 81.101192 | |
| 2007 | 46.44014 81.28614 | |
| 2006 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2006 | 45.58246 82.14812 | |
| 2005 | 45.58246 82.14812 | |
| 2004 | 46.46535 81.08605 | |
| 2005 | 46.45819 81.11479 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.42693 81.07075 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
