Bosmina longirostris
Bosmina longirostris Müller, 1785
Красная книга РК: Фоновый.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Широкораспространенный.
Описание
Раковинка с слабой ретикуляцией или без нее, она покрывает туловище и постабдомен. Створки овальные. Их нижнезадний угол округленный или вытянут в шипообразный вырост (мукро), у основания которого находится щетинка (курциева). Голова не отделена от туловища, наклонена книзу. Пигментное пятно отсутствует.
Местообитание
Разнообразные водоемы.
Экология и биология
Эвритопный. Предпочитает слабо кислые (рН 3–5) и солоноватые водоемы (1–3 г/дм3). Моноцикличенный в крупных водоемах, полцикличен в мелких.
Численность
Высокая.
Фото (1)
Наблюдения (74)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2025 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2025 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2025 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2015 | 42.733333333333334 69.9978611111111 | |
| 2016 | 42.40519444444445 70.54725 | |
| 2016 | 42.58080833333333 69.97238055555556 | |
| 2008 | 45.00692222222222 68.03218888888888 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2007 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2006 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2008 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2016 | 42.57 70.43369444444444 | |
| 2016 | 42.60425 70.39313888888888 | |
| 2015 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2006 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2005 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2004 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2004 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2004 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2006 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2005 | 43.111833 68.384561 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2006 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2006 | 43.92720555555555 69.63499166666666 | |
| 2008 | 43.652167 71.154033 | |
| 2008 | 42.92585 73.489748 | |
| 2007 | 43.096501 70.704454 | |
| 2007 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2004 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 42.86128611111111 70.956375 | |
| 2025 | 46.56904 81.01444 | |
| 2024 | 43.94738 80.05383 | |
| 2011 | 43.76261 80.22175 | |
| 2010 | 43.84739 78.74800 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| 2010 | 42.99733 79.26681 | |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| 2009 | 43.96167 80.13861 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2024 | 43.93149 80.04673 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2002 | 46.56904 81.01444 | |
| 2024 | 43.81115 80.39147 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| Западный Балхаш | 2004 | 46.28418 74.44638 |
| Западный Балхаш | 2003 | 46.28418 74.44638 |
| 2024 | 44.11441 80.21509 | |
| 2005 | 45.58246 82.14812 | |
| 2011 | 43.76458 80.34080 | |
| 2009 | 43.76458 80.34080 | |
| Восточный Балхаш | 2004 | 46.57566 76.80399 |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2024 | 44.10831 80.31490 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.44629 81.04358 | |
| 43 км | 2009 | 43.68625 79.97470 |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
