Keratella quadrata
Keratella quadrata Müller, 1786
Красная книга РК: Обычный.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Широко распространен.
Описание
Коловратка с почти прямоугольным панцирем, чаще всего с ровными боками. Длина шипов может значительно варьироваться.
Местообитание
Различные водоемы, пруды, стоячие озера; в обогощеном воде нитратным азотом, при отсутствии связи с фосфатами.
Экология и биология
Эвригалинный.
Численность
Высокая.
Фото (1)
Наблюдения (51)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2025 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2006 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2008 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2007 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2004 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2008 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2007 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2008 | 42.42712777777778 69.30142222222223 | |
| 2007 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2004 | 43.343291666666666 73.95875277777778 | |
| 2005 | 43.052302777777776 68.53673055555555 | |
| 2007 | 42.49990277777778 69.71535277777778 | |
| 2008 | 44.91493611111111 67.71535277777778 | |
| 2007 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2025 | 46.44014 81.28614 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| 2010 | 42.99733 79.26681 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2002 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.41687 81.07536 | |
| 2004 | 46.457475 81.101192 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2005 | 46.64176 80.94861 | |
| 2005 | 45.58246 82.14812 | |
| 2009 | 43.76458 80.34080 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2007 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2006 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2012 | 45.06991 74.05299 | |
| 43 км | 2009 | 43.68625 79.97470 |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
