Lecane luna
Lecane luna Muller, 1776
Красная книга РК: Редкий.Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Распространение в мире
Всесветен.
Распространение в Казахстане
Повсеместно.
Описание
Панцирь овальный, широкоовальный, чаще гладкий. Передний край с глубоким округлым вырезом, брюшной глубже. Спинная пластина немного выпуклая. Второй членик ноги массивный, почти квадратный. Палец с краями параллельными. Общая длина 146–180, длина спины 87–115, ширина 73–92; длина брюшка 96–122, ширина 54–84; пальца длина 42–72, коготка 7–11 мк.
Местообитание
Заросшие водоемы, болота, иногда солоноватые и термальные воды.
Экология и биология
Планктон.
Численность
Очень умеренно.
Фото (1)
Наблюдения (44)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| 2025 | 43.66637222222222 69.94792777777778 | |
| 2025 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2025 | 43.004869444444445 70.70208611111111 | |
| 2004 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2005 | 42.98455 68.56475 | |
| 2004 | 43.01402 68.52461944444444 | |
| 2008 | 43.472813888888886 69.47229444444444 | |
| 2005 | 42.72099722222222 69.01281666666667 | |
| 2016 | 42.215225 69.76827222222222 | |
| 2015 | 42.67681388888889 70.95018611111111 | |
| 2006 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2005 | 42.965827777777776 68.56685555555555 | |
| 2005 | 42.98455 68.56475 | |
| 2005 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2007 | 43.41396666666667 70.65996111111112 | |
| 2004 | 43.01402222222222 68.52461944444444 | |
| 2024 | 43.94738 80.05383 | |
| 2011 | 43.76261 80.22175 | |
| 2011 | 43.87309 77.13996 | |
| 2010 | 43.84739 78.74800 | |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| Алтын Эмель | 2010 | 44.04910 78.74880 |
| Пойма Иле 1 | 2010 | 43.77083 80.41528 |
| 2024 | 43.93149 80.04673 | |
| 2005 | 46.56904 81.01444 | |
| 2005 | 46.41687 81.07536 | |
| 2005 | 46.44014 81.28614 | |
| 2003 | 46.44014 81.28614 | |
| 2024 | 44.11441 80.21509 | |
| 2011 | 43.76458 80.34080 | |
| 2009 | 43.76458 80.34080 | |
| 2005 | 46.46535 81.08605 | |
| 2004 | 46.39856 81.00868 | |
| 2002 | 46.39856 81.00868 | |
| 2024 | 44.10831 80.31490 | |
| 2024 | 44.10831 80.31490 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.20957 81.78390 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2004 | 46.44629 81.04358 | |
| 2002 | 46.20957 81.78390 | |
| 2005 | 46.20957 81.78390 |
Литература
Собственные данные
