Паук-сенокосец понтийский (Подвальный паук)
Pholcus ponticus Thorell, 1875
Жалпы атау жоқ · Cellar spider
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (50)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Almaty City | 1995 | 43.25 76.95 |
| Almaty City | 1995 | 43.25 76.95 |
| Almaty City | 1994 | 43.25 76.95 |
| Almaty City | 1994 | 43.25 76.95 |
| “Zailiysky Mt.” (=Trans Ili Alatau), Bol. Alma-Atinka | 1993 | 43.130749 76.908208 |
| Fabrichniy Vil. | 1993 | 43.15 76.416667 |
| Fabrichniy Vil. | 1993 | 43.15 76.416667 |
| ca. 50 km W Samsy | 1997 | 43.316667 76.1 |
| ca. 50 km W Samsy | 1997 | 43.316667 76.1 |
| ca. 5.5 km ESE Akkol’, Karakol | 2004 | 44.996667 75.735 |
| ca. 5.5 km ESE Akkol’, Karakol | 2004 | 44.996667 75.735 |
| N foothills of Tzansili Alatau Mt. Range, Zhalganbulak Spring Valley, ca. 7 km SE Teskensu | 2009 | 43.486667 77.925 |
| N foothills of Tzansili Alatau Mt. Range, Zhalganbulak Spring Valley, ca. 7 km SE Teskensu | 2009 | 43.486667 77.925 |
| Hydropost Dobyn | 2024 | 43.756388889 80.233611111 |
| Balkhash Lake bank | 2024 | 46.312500 74.860278 |
| near Karaoi village | 2024 | 45.861590 74.801540 |
| Kors cordon | 2024 | 46.224370 75.011200 |
| Kors cordon | 2024 | 46.224370 75.011200 |
| Ili river bank, abandoned station of the Mining Institute | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| Altyn-Emel National Park, Zhantogai | 2021 | 43.874869 78.195931 |
| 2021 | 43.2664 76.8178 | |
| 2021 | 43.874869 78.195931 | |
| 2022 | 43.211 76.912 | |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2021 | 46.224319 75.011236 | |
| 2021 | 43.2451 76.9326 | |
| 2021 | 43.2236 76.9207 | |
| 2020 | 43.2452 76.9324 | |
| 2024 | 46.312500 74.860278 | |
| 2024 | 45.861590 74.801540 | |
| 2024 | 46.224370 75.011200 | |
| 2024 | 46.224370 75.011200 | |
| Кордон Корыс | 2021 | 46.224319 75.011236 |
| Алм. обл., ИГД, р. Или | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| Алм. обл., ИГД, р. Или | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| Жантогай, АЭ | 2021 | 43.874869 78.195931 |
| 2021 | 43.2664 76.8178 | |
| 2021 | 43.874869 78.195931 | |
| 2022 | 43.211 76.912 | |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2021 | 47.009944 51.835806 | |
| 2021 | 49.979167 82.624333 | |
| 2021 | 49.979167 82.624333 | |
| 2021 | 49.979167 82.624333 | |
| 2021 | 46.224319 75.011236 | |
| 2021 | 43.2451 76.9326 | |
| 2021 | 43.2236 76.9207 | |
| 2021 | 43.0061 69.7041 | |
| 2020 | 43.2452 76.9324 |
Литература
Huber B.A. Revision and cladistic analysis of Pholcus and closely related taxa (Araneae, Pholcidae) // Bonner Zoologische Monographien. - 2011. - Nr. 58. - P. 1–509.
OurData
