Аргиопа дольчатая
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Жалпы атау жоқ · Lobed argiope
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (22)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности, Аксай | 1920 | 43.154331 76.799825 |
| Лепсинский у. | 1909 | 45.836832 80.368378 |
| Лепсинский у. | 1937 | 45.836832 80.368378 |
| побережье оз. Балхаш залива Балыкты-Коль | 1991 | 46.643632 76.953626 |
| Прибалхашье | 1991 | NULL NULL |
| 1991 | 43.219844 76.878144 | |
| Семиречье, ур. Копальское | 1907 | 45.129469 79.042196 |
| Детский Приют | 1915 | NULL NULL |
| Юго-Восточный Казахстан, река Джингильда | 1929 | 44.069569 77.489814 |
| Balkhash Lake bank | 2024 | 46.368888889 78.922500000 |
| Kapchagay reservoir, near Bokter railway station | 2024 | 43.903956 77.213789 |
| near Matai village | 2024 | 45.874950 78.783281 |
| Balkhash Lake | 2024 | 46.351761 78.841797 |
| Ili river bank, abandoned station of the Mining Institute | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2024 | 43.903956 77.213789 | |
| 2024 | 45.874950 78.783281 | |
| 2024 | 46.351761 78.841797 | |
| Алм. обл., ИГД, р. Или | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| 2021 | 43.953606 77.046389 |
Литература
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К., Литовченко А.М. Каталог пауков-кругопрядов Казахстана. Семейство Araneidae // Изв. АН КазССР. Сер. биол. - 1990. - Вып. 4. - С. 14–23.
OurData
