Скорпион желтый (пестрый)
Mesobuthus thersites (Koch, 1839)
Ала құршаян (Шұбар сарышаян) · Lesser Asian scorpion (Mottled scorpion)
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (33)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Moyinkum Sands, SW of Lake Balkhash | 2002 | 44.850833 74.118056 |
| Moyinkum Sands, SW of Lake Balkhash | 2002 | 44.850833 74.118056 |
| Moyinkum Sands, SW of Lake Balkhash | 2002 | 44.850833 74.118056 |
| Moyinkum Sands, SW of Lake Balkhash | 2002 | 44.850833 74.118056 |
| 15 km NNW from Karabastau Village, Tyrnakty Natural Reserve | 2016 | 43.883333 75.500001 |
| ca 6 km NNEE of Kapchagay | 2001 | 43.933333 77.083333 |
| ca 6 km NNEE of Kapchagay | 2001 | 43.933333 77.083333 |
| ca 20 km SEE of Kokterek | 2001 | 46.016667 79.700001 |
| Кордон Корыс | 2021 | 46.224319 75.011236 |
| Кордон Корыс | 2021 | 46.224319 75.011236 |
| Кордон Корыс | 2021 | 46.224319 75.011236 |
| 20 км от с. Караой | 2021 | 45.947497 74.972844 |
| 20 км от с. Караой | 2021 | 45.947497 74.972844 |
| Стоянка | 44.030472 79.553500 | |
| с. Айдарлы | 44.029917 79.552917 | |
| с. Айдарлы | 44.007389 79.481028 | |
| Алм. обл., ИГД, р. Или | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| Алм. обл., ИГД, р. Или | 2021 | 43.953606 77.046389 |
| с. Арна | 43.776 77.098 | |
| с. Арна | 43.776 77.098 | |
| 2022 | 42.546255 66.884994 | |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2021 | 43.953606 77.046389 | |
| 2021 | 45.947497 74.972844 | |
| 2021 | 45.947497 74.972844 | |
| 2021 | 46.224319 75.011236 | |
| 2021 | 46.224319 75.011236 | |
| 2021 | 46.224319 75.011236 | |
| 44.030472 79.553500 | ||
| 43.776 77.098 | ||
| 43.776 77.098 | ||
| 44.029917 79.552917 | ||
| 44.007389 79.481028 |
Литература
Kovařík F., Fet V., Gantenbein B., Graham M.R., Yağmur E.A., Šťáhlavský F., ... & Novruzov N.E. A revision of the genus Mesobuthus Vachon, 1950, with a description of 14 new species (Scorpiones: Buthidae). // Euscorpius. - 2022. - № 348. - P. 1-188.
