Крестовик обыкновенный
Araneus diadematus Clerck, 1757
Жалпы атау жоқ · European garden spider
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (25)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1904 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1904 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1937 | 43.289437 76.994338 |
| Алферовская роща и пруд | 1919 | 43.306287 76.949598 |
| Алферовская роща и пруд | 1919 | 43.306287 76.949598 |
| Алферовская роща и пруд | 1919 | 43.306287 76.949598 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| Тау-Чилик | 1919 | 43.587542 78.316856 |
| 1980 | 43.272 76.869 | |
| пойма реки Теректы | 1936 | 45.474495 80.316072 |
| окр. п. Тополевка | 1987 | 45.427162 80.330308 |
| 2024 | 43.319444444 77.248055556 | |
| 2024 | 43.319444444 77.248055556 | |
| 2021 | 43.317500 76.953944 | |
| 2021 | 43.308 76.951 | |
| 2021 | 43.317500 76.953944 | |
| 2021 | 43.2549 77.4849 | |
| 2021 | 43.308 76.951 | |
| 2020 | 53.0170 70.3200 |
Литература
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К., Литовченко А.М. Каталог пауков-кругопрядов Казахстана. Семейство Araneidae // Изв. АН КазССР. Сер. биол. - 1990. - Вып. 4. - С. 14–23.
OurData
