Стеатода каштановая (Ложная вдова бурая)
Steatoda castanea (Clerck, 1757)
Жалпы атау жоқ · Brown false widow
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (51)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1926 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| дача Волковского | 1929 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| Копальский у. | 1919 | 45.718309 77.246391 |
| Копальский у. | 1919 | 45.718309 77.246391 |
| Копальский у. | 1910 | 45.718309 77.246391 |
| Копальский у. | 1910 | 45.718309 77.246391 |
| разные места Казахстана | 1937 | NULL NULL |
| разные места Казахстана | 1937 | NULL NULL |
| разные места Казахстана | 1937 | NULL NULL |
| разные места Казахстана | 1937 | NULL NULL |
| разные места Казахстана | 1937 | NULL NULL |
| In apartments | 2022 | 43.227778 76.916111 |
| Office building | 2022 | 43.259 76.9179 |
| Balkhash Lake | 2024 | 46.351761 78.841797 |
| near Karaoi village | 2024 | 45.861590 74.801540 |
| near Karaoi village | 2024 | 45.861590 74.801540 |
| 2021 | 43.231269 76.852786 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2615 76.9398 | |
| 2024 | 45.861590 74.801540 | |
| 2024 | 45.861590 74.801540 | |
| 2024 | 46.351761 78.841797 | |
| 2022 | 43.227778 76.916111 | |
| 2022 | 43.259 76.9179 | |
| 2021 | 43.231269 76.852786 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 49.8177 73.0859 | |
| 2020 | 49.8177 73.0859 | |
| 2020 | 49.8177 73.0859 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2453 76.9327 | |
| 2020 | 43.2615 76.9398 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2451 76.9326 | |
| 2020 | 43.2449 76.9325 | |
| 43.198 69.362 |
Литература
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
OurData
