Пчелосос негаданный
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Жалпы атау жоқ · Cricket-bat orbweaver
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (26)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Аксай | 1920 | 43.154331 76.799825 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| 1937 | NULL NULL | |
| 1919 | 43.229579 76.881627 | |
| 1980 | 43.211466 76.640221 | |
| 2020 | 43.2445 76.9305 | |
| 2020 | 43.2448 76.9328 | |
| 2021 | 49.007789 57.925931 | |
| 2021 | 43.542 79.436 | |
| 43.545667 78.607250 | ||
| 2021 | 42.3082 69.5998 | |
| 2021 | 43.239 76.866 | |
| 2021 | 43.2396 76.8665 | |
| 2021 | 43.2274 76.9624 | |
| 2020 | 43.2682 76.9344 | |
| 2020 | 43.2472 76.9276 | |
| 2020 | 43.2445 76.9305 | |
| 2020 | 43.2448 76.9328 |
Литература
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К., Литовченко А.М. Каталог пауков-кругопрядов Казахстана. Семейство Araneidae // Изв. АН КазССР. Сер. биол. - 1990. - Вып. 4. - С. 14–23.
OurData
