Филлонета оттиснутая
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)
Жалпы атау жоқ · Enclosed cobweaver
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (53)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Б. Алматинка | 1920 | 43.130749 76.908208 |
| 1919 | NULL NULL | |
| 1937 | NULL NULL | |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1921 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1937 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| Al-Farabi ave. | 2022 | 43.2141 76.9222 |
| Sharyn river coast | 2022 | 43.8054 79.4504 |
| 2022 | 43.2615 76.9365 | |
| 2022 | 43.2302 76.9498 | |
| 2022 | 43.2302 76.9498 | |
| 2022 | 43.2142 76.9226 | |
| 2021 | 43.2609 76.9406 | |
| 2021 | 43.2448 76.9266 | |
| 2020 | 43.2678 76.9344 | |
| 2020 | 43.2679 76.9344 | |
| 2020 | 43.2471 76.9273 | |
| 2020 | 43.2471 76.9274 | |
| Берег р. Чарын | 2022 | 43.8054 79.4504 |
| 2022 | 43.2615 76.9365 | |
| 2022 | 43.2141 76.9222 | |
| 2022 | 43.2302 76.9498 | |
| 2022 | 42.8330 80.1211 | |
| 2022 | 43.4575 80.3917 | |
| 2022 | 43.8054 79.4504 | |
| 2022 | 43.2142 76.9226 | |
| 2022 | 43.2664 76.8178 | |
| 2021 | 43.3270 77.6270 | |
| 2021 | 43.2609 76.9406 | |
| 2021 | 43.2448 76.9266 | |
| 2020 | 43.2678 76.9344 | |
| 2020 | 43.2679 76.9344 | |
| 2020 | 43.2471 76.9273 | |
| 2020 | 43.2471 76.9274 | |
| 43.198 69.362 |
Литература
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
OurData
