Нет тривиального названия
Evippa sjostedti Schenkel, 1936
Жалпы атау жоқ · No common name
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (25)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| Altyn-Emel National Park, Shygan cordon | 2021 | 44.115921 78.702649 |
| Ushkol sands | 2024 | 45.781666667 78.015555556 |
| NW part of Saryesik-Atyrau desert, 20 km NE from Karaoi village | 2021 | 45.947497 74.972844 |
| near Bakanas village | 2024 | 44.783333 76.450000 |
| near Bakanas village | 2024 | 44.783333 76.450000 |
| near Matai village | 2024 | 45.874950 78.783281 |
| near Matai village | 2024 | 45.874950 78.783281 |
| Altyn-Emel National Park, near 700 year old willow. House of the park ranger | 2024 | 43.926156 78.794386 |
| Altyn-Emel National Park, near 700 year old willow. House of the park ranger | 2024 | 43.926156 78.794386 |
| 20 km from Karaoi village | 2021 | 45.947497 74.972844 |
| 2021 | 44.115921 78.702649 | |
| 2021 | 44.115921 78.702649 | |
| 2021 | 44.115921 78.702649 | |
| 2024 | 44.783333 76.450000 | |
| 2024 | 44.783333 76.450000 | |
| 2024 | 45.874950 78.783281 | |
| 2024 | 45.874950 78.783281 | |
| 2024 | 43.926156 78.794386 | |
| 2024 | 43.926156 78.794386 | |
| 20 км от с. Караой | 2021 | 45.947497 74.972844 |
| Кордон Шыган | 2021 | 44.115921 78.702649 |
| 2021 | 45.947497 74.972844 | |
| 2021 | 44.115921 78.702649 | |
| 2021 | 44.115921 78.702649 | |
| 2021 | 44.115921 78.702649 |
Литература
OurData
