Нет тривиального названия
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
Жалпы атау жоқ · No common name
Категория вида: Вид, не используемый в хозяйственных целях, но имеющий экологическую, культурную и иную ценность
Карта распространения
На карте показаны опубликованные наблюдения с координатами.
Фото (1)
Наблюдения (22)
| Место | Дата | Координаты |
|---|---|---|
| middle and lower reaches of Ili River, supralittoral; various localities of mountain reservoirs of the Trans-Ili Alatau | 1998 | 43.965134 77.05574 |
| Алма-Ата и окрестности | 1920 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| Алма-Ата и окрестности | 1919 | 43.289437 76.994338 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| дача Волковского | 1919 | 43.104043 76.920158 |
| Копальский у. | 1907 | 45.718309 77.246391 |
| Копальский у. | 1907 | 45.718309 77.246391 |
| Разные места экспедиции | 1912 | NULL NULL |
| Разные места экспедиции | 1912 | NULL NULL |
| Разные места экспедиции | 1912 | NULL NULL |
| 2024 | 44.913611111 76.514722222 | |
| Kors cordon | 2024 | 46.224370 75.011200 |
| near Sorbulak Lake | 2024 | 43.665238 76.520485 |
| near Shengeldy village | 2022 | 43.9782 77.4147 |
| 2022 | 43.9782 77.4147 | |
| 2024 | 46.224370 75.011200 | |
| 2024 | 43.665238 76.520485 | |
| Шенгельды, дезертозы | 2022 | 43.9782 77.4147 |
| 2022 | 43.4846 80.5185 | |
| 2022 | 43.9782 77.4147 | |
| 43.492333 78.473417 |
Литература
Тлеппаева А.М. Обзор мезофауны членистоногих, населяющих супралитораль водоемов юго-восточного Казахстана // Selevinia (1998–1999). - 1999. - Almaty: TETHYS. С. 66–72.
Спасский С.А., Шнитников В.Н. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. Вып. 2. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 264–300.
OurData
